Ta'rif
Texnik parametrlar
| Mahsulot tavsifi | |||||||||
| Rang iliq va qulay va bardoshli kalitlar har ikki tomonga harakatlanadigan siljishlar, bolalarga to'shakda to'shakdan chiqib ketishining oldini olish uchun turli darajadagi harakatlanadigan kalitlar o'rnatilishi mumkin. | |||||||||
| Asosiy tuzilma | |||||||||
| To'shak tanasi | Beshinchi markaziy g'ildirak | ||||||||
| Gidravlik tsilindr | Og'irlik bilan qatron qilingan qatron | ||||||||
| Zambil | Balandlik dastagi | ||||||||
| Qo'rqinchiligi | Xom | ||||||||
| Markaziy nazorat g'ildiragi | Jo'nash g'ildiragi | ||||||||
| Markaziy nazorat qulfi | Push dastagi | ||||||||
| Mahsulot funktsiyasi | |||||||||
| Spetsifikatsiya | 1900*900*630 | ||||||||
| Yotoq sirt hajmi | 1770 * 750 mm | ||||||||
| Kastor | Diametri 125 | ||||||||
| G'ildirak | 4 tormoz g'ildiragi | ||||||||
| Orqaga ko'taring va burchak | 0-75 ilmiy daraja | ||||||||
| Oyoq egilib burchak ko'tariladi | 0-45 ilmiy daraja | ||||||||
| Guckrail hajmi | 1770 * 570MM | ||||||||
| Uchta sozlanadigan tishli | |||||||||
| Birinchi tishli | 60 mm | ||||||||
| Ikkinchi tishli | 300 mm | ||||||||
| Uchinchi tishli | 520 mm | ||||||||










